Operating Authority’s Rate Information
| Vehicle Type | Capacity | Hourly Rate | Minimum Rental Time |
| Sedans | |||
| Towncar | 3 passengers | $60 per hour | 2 hours minimum |
| Mercedes Benz | 3 passengers | $95 per hour | 2 hours minimum |
| SUVs & Vans | |||
| 6-Passenger SUV | 6 passengers | $80 per hour | 2 hours minimum |
| 6-Passenger Escalade SUV | 6 passengers | $95 per hour | 2 hours minimum |
| 9-Passenger Van | 9 passengers | $85 per hour | 2 hours minimum |
| 13-Passenger Van | 13 passengers | $85 per hour | 2 hours minimum |
| 7-Passenger Luxury Van | 7 passengers | $95 per hour | 3 hours minimum |
| Limousines | |||
| 6-Passenger Limousine | 6 passengers | $80 per hour | 3 hours minimum |
| 8-Passenger Limousine | 8 passengers | $85 per hour | 3 hours minimum |
| 10-Passenger Limousine | 10 passengers | $95 per hour | 3 hours minimum |
| 10-Passenger Chrysler Limo | 10 passengers | $105 per hour | 3 hours minimum |
| 16-Passenger Limousine | 16 passengers | $175 per hour | 5 hours minimum |
| 18-Passenger Limousine | 18 passengers | $195 per hour | 5 hours minimum |
| 20-Passenger Limousine | 20 passengers | $205 per hour | 5 hours minimum |
| Coach Buses | |||
| 24-Passenger Mini Bus | 24 passengers | $120 per hour | 4 hours minimum |
| 32-Passenger Bus | 32 passengers | $130 per hour | 5 hours minimum |
| 48-Passenger Coach Bus | 48 passengers | $140 per hour | 5 hours minimum |
| 56-Passenger Coach Bus | 56 passengers | $150 per hour | 5 hours minimum |
| Party Limo Buses | |||
| 18-Passenger Party Bus | 18 passengers | $165 per hour | 5 hours minimum |
| 22-Passenger Party Bus | 22 passengers | $185 per hour | 5 hours minimum |
| 28-Passenger Party Bus | 28 passengers | $215 per hour | 5 hours minimum |
| 32-Passenger Party Bus | 32 passengers | $225 per hour | 5 hours minimum |
| 36-Passenger Party Bus | 36 passengers | $245 per hour | 5 hours minimum |
Note: Rates do not include transportation tax, gratuity, fuel surcharge, or optional fees. Rates may vary for long-distance travel outside city limits. Some vehicles or events may require a non-refundable deposit.
Operating Authority’s Zero-Tolerance Policy for Intoxicating Substances
VIP Safaris LLC enforces a strict zero-tolerance policy regarding the use of alcohol or drugs by any driver operating under our authority.
If you suspect a driver is under the influence, please report it immediately:
All reports are investigated promptly and thoroughly.
Operating Authority’s Contact Information
VIP Safaris LLC
Our team is available to assist with booking, questions, concerns, and accessibility requests.
Wheelchair-Accessible Vehicles
VIP Safaris LLC provides wheelchair-accessible vehicles upon request. Please contact us in advance so we can dispatch the appropriate vehicle to meet your accessibility needs.
How to Report Complaints to the City of Dallas
If you wish to file a complaint regarding a driver, vehicle, or service, you may contact:
City of Dallas – Transportation-for-Hire Division
Complaints may also be submitted directly to VIP Safaris LLC using the contact information above.